| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||
| POS | EQUIPE | J | V | E | D | GF | GS | SG | PONTOS | |||
| 1º | LABRUNIER | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 | 15 | |||
| 2º | PMLG | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 18 | 7 | 11 | |||
| 3º | ASCONPE | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 22 | 5 | 10 | |||
| 4º | MULTI | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | 3 | 9 | |||
| 5º | RAISSA | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | -2 | 8 | |||
| 6º | RAP | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | |||
| 7º | SIMETRIA | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 30 | -7 | 7 | |||
| 8º | HONDA | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 5 | |||
| 9º | SAF | 6 | 0 | 3 | 2 | 17 | 24 | -7 | 5 | |||
| 10º | IZACOLÂNDIA | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 1 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário