Daniedson Nº 5
Blog:http://daniedsonfutebol.blogspot.com E-mail: danyedsonalves@hotmail.com Contato: (87) 8818-0752 ou 9996-6070
segunda-feira, 3 de dezembro de 2012
Leão do Norte volta aos treinos
Mais uma vez comandado pelo treinador Vavá o Leão da Rua da Estatua, volta aos treinos visando o Campeonato de Nova Descoberta ediçãp 2012/2013.
quinta-feira, 25 de outubro de 2012
terça-feira, 17 de julho de 2012
TABELA DA COPA DO COMERCIO DE LAGOA GRANDE 2012
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS | EQUIPE | J | V | E | D | GF | GS | SG | PONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | LABRUNIER | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | MULTI | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | ASCONPE | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | PMLG | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 21 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | RAISSA | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 24 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | SAF | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | HONDA | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 30 | -3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | RAP | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | SIMETRIA | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 29 | -17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | IZACOLÂNDIA | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 30 | -15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quarta-feira, 27 de junho de 2012
Tabela da Copa do Comércio 2012
| 1ª RODADA | ||||||
| DATA | HORA | |||||
| 25/5/2012 | 19:30 | RAP | 0 | 2 | ASCONPE | |
| 25/5/2012 | 20:30 | SIMETRIA | 3 | 2 | IZACOLÂNDIA | |
| 1/6/2012 | 19:30 | PMLG | 9 | 5 | HONDA | |
| 1/6/2012 | 20:30 | SAF | 0 | 3 | LABRUNIER | |
| 1/6/2012 | 21:30 | RAISSA | 0 | 3 | MULTI | |
| 2ª RODADA | ||||||
| DATA | HORA | |||||
| 29/5/2012 | 19:00 | PMLG | 4 | 3 | IZACOLÂNDIA | |
| 29/5/2012 | 20:00 | RAP | 2 | 1 | SIMETRIA | |
| 29/5/2012 | 21:00 | SAF | 2 | 2 | RAISSA | |
| 30/5/2012 | 19:00 | LABRUNIER | 3 | 2 | MULTI | |
| 30/5/2012 | 20:00 | HONDA | 2 | 5 | ASCONPE | |
| 3ª RODADA | ||||||
| DATA | HORA | |||||
| 5/6/2012 | 19:00 | SAF | 2 | 5 | MULTI | |
| 5/6/2012 | 20:00 | PMLG | 2 | 4 | LABRUNIER | |
| 5/6/2012 | 21:00 | RAISSA | 3 | 3 | HONDA | |
| 6/6/2012 | 19:00 | RAP | 1 | 0 | IZACOLÂNDIA | |
| 6/6/2012 | 20:00 | SIMETRIA | 4 | 3 | ASCONPE | |
| 4ª RODADA | ||||||
| DATA | HORA | |||||
| 12/6/2012 | 19:00 | RAISSA | 3 | 4 | LABRUNIER | |
| 12/6/2012 | 20:00 | ASCONPE | 1 | 3 | MULTI | |
| 12/6/2012 | 21:00 | SAF | 1 | 0 | IZACOLÂNDIA | |
| 13/6/2012 | 19:00 | SIMETRIA | 3 | 3 | HONDA | |
| 13/6/2012 | 20:00 | RAP | 2 | 2 | PMLG | |
| 5ª RODADA | ||||||
| DATA | HORA | |||||
| 19/6/2012 | 19:00 | PMLG | 4 | 0 | MULTI | |
| 19/6/2012 | 20:00 | SAF | 2 | 4 | ASCONPE | |
| 19/6/2012 | 21:00 | RAP | 2 | 3 | HONDA | |
| 20/6/2012 | 19:00 | RAISSA | 4 | 2 | IZACOLÂNDIA | |
| 20/6/2012 | 20:00 | SIMETRIA | 1 | 3 | LABRUNIER | |
| 6ª RODADA | ||||||
| DATA | HORA | |||||
| 26/6/2012 | 19:00 | ASCONPE | 4 | 4 | IZACOLÂNDIA | |
| 26/6/2012 | 20:00 | SIMETRIA | 0 | 4 | RAISSA | |
| 26/6/2012 | 21:00 | PMLG | 2 | 2 | SAF | |
| 27/6/2012 | 19:00 | HONDA | MULTI | |||
| 27/6/2012 | 20:00 | RAP | LABRUNIER | |||
| 7ª RODADA | ||||||
| DATA | HORA | |||||
| 3/7/2012 | 19:00 | SAF | HONDA | |||
| 3/7/2012 | 20:00 | RAP | RAISSA | |||
| 3/7/2012 | 21:00 | PMLG | ASCONPE | |||
| 4/7/2012 | 19:00 | SIMETRIA | MULTI | |||
| 4/7/2012 | 20:00 | LABRUNIER | IZACOLÂNDIA | |||
| 8ª RODADA | ||||||
| DATA | HORA | |||||
| 10/7/2012 | 19:00 | RAP | MULTI | |||
| 10/7/2012 | 20:00 | HONDA | IZACOLÂNDIA | |||
| 10/7/2012 | 21:00 | SIMETRIA | SAF | |||
| 11/7/2012 | 19:00 | ASCONPE | LABRUNIER | |||
| 11/7/2012 | 20:00 | PMLG | RAISSA | |||
| 9ª RODADA | ||||||
| DATA | HORA | |||||
| 17/7/2012 | 19:00 | LABRUNIER | HONDA | |||
| 17/7/2012 | 20:00 | SIMETRIA | PMLG | |||
| 17/7/2012 | 21:00 | IZACOLÂNDIA | MULTI | |||
| 18/7/2012 | 19:00 | RAP | SAF | |||
| 18/7/2012 | 20:00 | RAISSA | ASCONPE | |||
Assinar:
Comentários (Atom)
